| Data | Godz. | Intencja |
| 06:30 | † Wacław Belicki w 16. r. śm. | |
| Poniedziałek | 08:45 | † za dusze w czyśćcu cierpiące od Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym |
| 24 lutego | 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. |
| 18:00 | † Jan, Marcin Ossowscy oraz zm. bracia i rodzice z ob. str. | |
| 06:30 | † Dominik Jażdżewski oraz dusze w czyśćcu cierpiące | |
| Wtorek | 08:45 | † Irena i Tadeusz Długozima oraz zm. rodzice i rodzeństwa z ob. str. |
| 25 lutego | 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. |
| 18:00 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB oraz zdrowie dla Alicji i Tomasza Falk z ok. 30. r. ślubu | |
| 06:30 | † Mirosław Mausolf z ok. ur. | |
| Środa | 08:45 | † Jerzy Wielgosz w 5. r. śm., zm. rodzice, dziadkowie oraz dusze w czyśćcu cierpiące |
| 26 lutego | 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. |
| 18:00 | † Teresa i Bronisław Graban, Irena i Bolesław Osowscy oraz zm. rodzice i dziadkowie z ob. str. | |
| 06:30 | † Halina i Henryk Jeneralski w dn. ur. oraz wnuk Michał | |
| Czwartek | 08:45 | † Irena, Feliks, Andrzej Hudziak oraz zm. dziadkowie z ob. str. |
| 27 lutego | 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. |
| 18:00 | † Alojzy w r. śm., Zyfiryna Kitowscy, syn Mieczysław, zięć Czesław oraz zm. z rodziny z ob. str. | |
| 06:30 | † Bolesław i Bronisława oraz syn Adam Milke | |
| Piątrk | 08:45 | † Roman Knuth w dn. ur. oraz zm. rodzice z ob. str. |
| 28 lutego | 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. |
| 18:00 | † Terena Diec w r. śm. | |
| 06:30 | † Andrzej Szamocki w 1. r. śm., rodzice Stefania i Jan oraz bracia Jan i Jerzy | |
| Sobota | 06:30 | † Alicja Sokołowska w 3. r. śm. oraz zm. z rodzin Sokołowskich i Wysockich |
| 1 marca | 08:45 | W intencji Rycerstwa Niepokalanej |
| 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB oraz zdrowie Rycerzy Kolumba oraz ich rodzin | |
| 06:30 | † Antoni Stopa w 10. r. śm., żona Janina oraz zm. z rodziny | |
| Niedziela | 07:30 | † Maria Kołatka-Czapiewska |
| 2 marca | 08:45 | W intencji Żywego Różańca |
| 08:45 | † rodzice Józefa Kuklewska oraz Franciszek Koliński | |
| 10:00 | † Kazimierz Bober i Helena Możuch z ok. im. | |
| 11:00 | † Jadwiga, Alfons, Wojciech Ossowscy oraz Bogdan Firgolski i Ryszard Łangowski | |
| 12:30 | † Zygmunt Wolf | |
| 12:30 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | † rodzice Władysława w 6. r. śm. i Jan w 41. r. śm. Fotrych | |
Archiwum kategorii: Intencje
INTENCJE VI TYDZIEŃ ZWYKŁY
| Data | Godz. | Intencja |
| 06:30 | † Jadwiga i Bogdan Jasnoch | |
| Poniedziałek | 08:45 | † Daniela Miszewska w dn. ur., jej brat Jan, zm. rodzice z ob. str. oraz zm. z rodziny |
| 17 lutego | 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. |
| 18:00 | † Czesław Krueger z ok. 70. r. ur. | |
| 06:30 | † Roman, Józef, Jan, Grzegorz, Marcin Ossowscy oraz zm. z rodziny | |
| Wtorek | 08:45 | † rodzice Jan Cherek w 31. r. śm., Helena, bracia Ireneusz i Jerzy, zm. dziadkowie z ob. str. |
| 18 lutego | 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. |
| 18:00 | † Stanisława i Stefan Wirkus oraz bracia Jan i Józef | |
| 06:30 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla Weroniki z ok. 7. ur. | |
| Środa | 08:45 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB oraz zdrowie dla Barbary i Artura z ok. ur. |
| 19 lutego | 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. |
| 18:00 | † Gustaw Twardowski w r. śm. oraz żona Irena | |
| 06:30 | † Franciszek Ałanowski z ok. ur. | |
| Czwartek | 08:45 | † Magdalena Stopa w 5. r. śm. oraz dziadkowie z ob. str. |
| 20 lutego | 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. |
| 18:00 | † Jan Konefka w 10. r. śm., żona Maria oraz syn Bernard | |
| 06:30 | † Zofia i Bernard Bartosz oraz bracia Roman, Krzysztof, Stanisław i Andrzej | |
| Piątrk | 08:45 | † Stanisława i Jan Baszanowscy, Władysława i Alfred Redwanz oraz Krystyna Kacprzak |
| 21 lutego | 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. |
| 18:00 | † Kazimierz Klaman w 4. r. śm. oraz zm. rodzice | |
| 06:30 | † Urszula Żuchelkowska | |
| Sobota | 08:45 | † Teresa Sobiechowska w 18. r. śm. |
| 22 lutego | 08:45 | † Krystyna Plutowska |
| 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | † Anna i Michał Koszałka, synowie Jan i Franciszek, Elżbieta i Józef Kobus oraz Andrzej Zwierzchowski | |
| 18:00 | † Andrzej Bartosz w 1. r. śm. | |
| 06:30 | † Antoni Stopa w 10. r. śm., żona Janina oraz zm. z rodziny | |
| Niedziela | 07:30 | † Gerard Szlachcikowski z ok. ur. oraz zm. rodzice |
| 23 lutego | 08:45 | † Leszek Klugman oraz zm. rodzice i rodzeństwo z ob. str. |
| 10:00 | † Eleonora Mindak z ok. ur., mąż Paweł, siostra Janina oraz zm. rodzice z ob. str. | |
| 11:00 | † mąż Kazimierz Landowski w 7. r. śm. | |
| 12:30 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB oraz zdrowie dla Iwony i Darka z ok. 50. r. ur. | |
| 12:30 | † Marta i Alojzy Kiedrowscy oraz córka Agnieszka, Jan i Krzysztof | |
| 12:30 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | W intencji parafii | |
Intencje V TYDZIEŃ ZWYKŁY
| Data | Godz. | Intencja |
| Poniedziałek | 06:30 | † za dusze w czyśćcu cierpiące |
| 10 lutego | 06:30 | † Daniela Miszewska w 2. r. śm. oraz zm. rodzice z ob. str. |
| 08:45 | † Jan Ossowski oraz synowie Piotr i Roman | |
| 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla Antoniny w 12. r. ur. | |
| 18:00 | † Zbigniew Rekowski w 30. dzień po pogrzebie | |
| Wtorek | 06:30 | † Władysława i Jerzy |
| 11 lutego | 06:30 | † Marianna i Władysław Lepak oraz zm. z rodziny |
| 08:45 | † Teresa Sobiechowska z ok. ur. | |
| 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | † Alfons Talaśka w 7. r. śm. | |
| 18:00 | † Witold Brzeziński w 30. dzień po pogrzebie | |
| Środa | 06:30 | † Jerzy Skajewski w 12. r. śm. oraz zm. z rodziny |
| 12 lutego | 06:30 | † Daniela Niemczyk w 3. r. śm. oraz zm. rodzice z ob. str. |
| 08:45 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla rodziny | |
| 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | † Zbigniew Matejuk | |
| 18:00 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla Wandy Kamowskiej w 101. r. ur. | |
| Czwartek | 06:30 | † za dusze w czyśćcu cierpiące |
| 13 lutego | 06:30 | † Krystyna Lomnic w 8. r. śm. oraz zm. z rodzin Lomnic i Wuttrich |
| 08:45 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla Romana z ok. 75. r. ur. | |
| 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | † Anastazy Myszka w r. śm. | |
| 18:00 | † Alfons Zielke w 83. r. ur. | |
| 06:30 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB oraz cud uzdrowienia dla Piotrusia z ok 5. r. ur. | |
| Piątek | 06:30 | † Władysław Włoch oraz zm. rodzice z ob. str. |
| 14 lutego | 08:45 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB oraz łaskę zdrowia dla Iwony i Andrzeja Słomińskich z ok. 25. r. ślubu oraz 50. r. ur. Andrzeja |
| 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla Mirosława z ok. r. ur. | |
| 18:00 | † Grzegorz Łosiński w 1. r. śm. | |
| 18:00 | † Maria i Rajmund Różyccy w 18. r. śm. | |
| 06:30 | † Maria Jędrzejewska | |
| Sobota | 08:45 | † Grzegorz i Franciszek Ortman |
| 15 lutego | 08:45 | † Irena Janłońska w 1. r. śm. |
| 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | † Jerzy Linda w 22. r. śm. oraz siostra Elżbieta Szlachcikowska | |
| 06:30 | † Grażyna Golińska w 4. r. śm. | |
| 07:30 | † Bogdan Grubich w 5. r. śm. oraz zm. rodzice Jan i Agnieszka | |
| Niedziela | 08:45 | W intencji parafii |
| 16 lutego | 10:00 | † Bogdan Firgolski w 6. r. śm. |
| 11:00 | † Łukasz Kaszubowski z ok. im. | |
| 12:30 | † Krystyna Szamocka w 30. r. śm. oraz mąż Józef | |
| 12:30 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | † Bożena Lica w 13. r. śm. | |
Intencje IV TYDZIEŃ ZWYKŁY
| Data | Godz. | Intencja |
| Poniedziałek | 06:30 | † Jadwiga Miliwek w 8. r. śm., mąż Paweł oraz zm. rodzice z ob. str. |
| 3 lutego | 08:45 | † Teresa, Roman, Adam Urbańscy oraz zm. rodzice |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| 18:00 | Za rodziców i rodziny dotknięte stratą dziecka | |
| 18:00 | † Janina Łangowska w 30. dzień po pogrzebie | |
| Wtorek | 06:30 | † Jan Glaner w 30. r. śm., żona Klara, córki Stefania i Janina oraz zieć Kazimierz |
| 4 lutego | 08:45 | † Weronika, Stanisław, synowie Roman i Leszek Korolczuk |
| 18:00 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| 18:00 | † Janina Pawłowska w 30. dzień po pogrzebie | |
| Środa | 06:30 | Msza święta wynagradzająca za grzechy profanacji Najświętszego Sakramentu |
| 5 lutego | 06:30 | † Rafał Drążkowski w 1. r. śm. (intencja od żony z dziećmi) |
| 06:30 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| 08:45 | † Benedykt i Teresa Julkowscy | |
| 08:45 | † Józef Lewandowski w 1. r. śm. oraz zm. rodzice z ob. str. | |
| 18:00 | † Aleksander Sękowski w 24. r. śm. | |
| 18:00 | † Edyta Ossowska w 30. dzień po pogrzebie | |
| Czwartek | 06:30 | W itnencji kapłanów o ich uświęcenie z ok. 1. czwartku miesiąca |
| 6 lutego | 06:30 | † Jadwiga Szarmach w 2. r. śm. |
| 08:45 | W intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| 18:00 | W intencji Odnowy w Duchu Świętym | |
| 18:00 | † Stanisław Pepliński w 30. dzień po pogrzebie | |
| Piątek | 06:30 | † Kazimierz Łangowski w 1. r. śm. |
| 7 lutego | 08:45 | W intencji trzeźwości |
| 08:45 | † Edwin Gostomski w 1. r. śm. | |
| 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 16:20 | † Lech Wróblewski w 2. r. śm. | |
| 18:00 | † Irena Kryger w 2. r. śm. oraz zm. z rodzin Kryger i Jażdżewskich | |
| 06:30 | † Bernard Frymark w r. ur. | |
| Sobota | 06:30 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla Jasia z ok. ur. |
| 8 lutego | 08:45 | † Roman Jaszczyszyn w 11. r. śm. |
| 08:45 | † Maria Haglauer (intencja od koleżanek emerytek z Przedszkola im. Kubusia Puchatka) | |
| 08:45 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | † Barbara Sukiennik w 1. r. śm. | |
| 06:30 | † Jan, Zofia, Anna, Zbigniew, Marian, Gertuda, Zofia oraz zm. z rodzin Szulc i Narloch | |
| 07:30 | wolna intencja | |
| Niedziela | 08:45 | W intencji parafii |
| 9 lutego | 10:00 | † Jan Mindak w 26. r. śm. oraz zm. rodzice |
| 11:00 | † Józefa Dahlke oraz Sławomir Rekowski | |
| 12:30 | † Anna Szynwelska oraz zm. rodzice i rodzeństwo | |
| 12:30 | † Janusz Bednarski — greg. | |
| 18:00 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB oraz łaskę zdrowia dla Rodziny Puczyńskich | |
INTENCJE II TYDZIEŃ ZWYKŁY
| Data | Godz. | Intencja |
| Poniedziałek | 06:30 | Z podz. Za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. dla Natalki w 1. r. ur. |
| 20 stycznia | 06:30 | † Edward i Irena Sękowscy oraz córka Krystyna |
| 06:30 | O zdrowie dla Katarzyny | |
| 08:45 | † Czesław Będźmierowski | |
| 08:45 | † Irena Kaszubowska w 30. dzień po pogrzebie | |
| 08:45 | † Eugeniusz Jędrzejewski | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| Wtorek | 06:30 | † Teresa Sobiechowska, Zofia Peplińska z ok. Dnia Babci |
| 21 stycznia | 06:30 | † Krystyna Wycinka w 10. r. śm. oraz mąż Józef |
| 08:45 | † Agnieszka i Mikołaj Kiżewscy oraz Zbigniew Niklasz w dn. ur. | |
| 08:45 | † Cecylia Krause w 30. dzień po pogrzebie | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| Środa | 06:30 | † Mirosław Mausolf |
| 22 stycznia | 06:30 | † Mirosława Buszek |
| 08:45 | † Janusz Guth z ok. Dnia Dziadka | |
| 08:45 | † Zbigniew Mazurek | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| Czwartek | 06:30 | † żona Helena i Bornisław Rekowscy w 25. r. śm., zm. rodzice z ob. str. |
| 23 stycznia | 06:30 | † Alicja Ślęzak z ok. ur. |
| 08:45 | † Bogumiła Sznajder w 28. r. śm., mąż Zygmunt oraz zm. rodzice z ob. str. | |
| 08:45 | † Mirosław Kaszubowski w 30. dzień po pogrzebie | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| Piątek | 06:30 | † Marta Grada w 18. r. śm. i Antonina |
| 24 stycznia | 06:30 | † Krystyna Stoppa w 1. r. śm., zm. rodzice Franciszka i Antoni oraz rodzeństwo |
| 06:30 | † Bernard Październiok | |
| 08:45 | † Teresa i Bernard Szulc oraz córka Bożena | |
| 08:45 | † Wojciech Błanek w 9. r. śm. oraz zm. rodzice z ob. str. | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| 06:30 | † Magdalena w 9. r. śm. oraz Zdzisław Frydryszewscy | |
| 06:30 | † Anna Dzienisz z ok. ur. | |
| Sobota | 08:45 | † ks. Edmund Koland — greg. |
| 25 stycznia | 08:45 | † Konstanty Pepliński w 15. r. śm., Sebastian i Roman Smagorzewscy |
| 08:45 | † Franicszek Klunder w 7. r. śm., żona Teresa oraz zm. rodzeństwo z ob. str. | |
| 08:45 | † Krystyna i Zygmunt Linda oraz zm. rodzice z ob. str. | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| 18:00 | † brat Kazimierz Wryłka w 11. r. śm. | |
| Niedziela | 06:30 | † Janina, Antoni, Mirosława, Halina Stopa oraz zm. z rodziny |
| 26 stycznia | 07:30 | † Leon Szlachcikowski z ok. ur., żona Aniela, syn Gerard oraz wnuk Tadeusz |
| 08:45 | W intencji parafii | |
| 08:45 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla rodzin Schoenhoff i Żywickich | |
| 10:00 | † Bogdan Firgolski z ok. Dniu Dziadka | |
| 11:00 | † Henryk Karcz w 3. r. śm. oraz Franciszka Karcz | |
| 12:30 | † Jerzy Lepak | |
| 12:30 | † Teresa Kiedrowska | |
| 12:30 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| 18:00 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB i łaskę zdrowia dla Jadwigi Kazimierczak oraz o Boże Miłosierdzie dla śp. Jerzy Kazimierczak | |
Intencje I TYDZIEŃ ZWYKŁY
| Data | Godz. | Intencja |
| Poniedziałek | 06:30 | † Wincenty Wirkus w 10. r. śm. |
| 13 stycznia | 06:30 | † Zbigniew Wróblewski w 13. r. śm. |
| 08:45 | † Ludwika Brzezińska, mąż Józef oraz Halina i Stefan Szlachcikowscy | |
| 08:45 | † Zdzisława Leszczyńska w 30. dzień po pogrzebie | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| Wtorek | 06:30 | † Janina Gollus w 1. r. śm. oraz Czesław Gollus w 27. r. śm. |
| 14 stycznia | 06:30 | † Jadwiga z ok. ur. oraz Franciszek w 60. r. śm. Pozorscy |
| 08:45 | † Łucja, Stanisław Szlachcikowscy, brat Jerzy oraz Mirosława Borowiec | |
| 08:45 | † Urszula Ufnowska w 30. dzień po pogrzebie | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| Środa | 06:30 | † Marta w 30. r. śm. i Jan Michalewscy |
| 15 stycznia | 06:30 | † Jan i Irena Glazer |
| 08:45 | † Gertruda, Leonard, Anna, Franciszek, Stanisław oraz zm. z rodzin Janikowskich, Czapiewskich i Majer | |
| 08:45 | † Eugenia Waśkowska-Sznajder w 30. dzień po pogrzebie | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| Czwartek | 06:30 | † Genowefa Wereszczyńska w 30. r. śm. oraz mąż Marceli |
| 16 stycznia | 06:30 | † Helena Bonin z ok. ur., mąż Kazimierz oraz syn Romuald |
| 08:45 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla Danuty z ok. 70. r. ur. | |
| 08:45 | † Gerard w 3. r. śm. oraz zm. rodzice Gertruda i Leon | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| Piątek | 06:30 | † Eugeniusz Kłodziński w 27. r. śm. |
| 17 stycznia | 06:30 | † Krystyna Derwich z ok. ur. |
| 08:45 | † Stefan Lomnitz w 1. r. śm. | |
| 08:45 | † Andrzej Bućko z ok. ur. | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| Sobota | 06:30 | † Teresa, Piotr Zakrzewski, zm. dziadkowie z ob. str. oraz bratanica Dorota |
| 18 stycznia | 06:30 | † za dusze w czyśćcu cierpiące |
| 08:45 | † Maria i Kazimierz Strzelewicz | |
| 08:45 | † Jadwiga Okonek w 6. r. śm. oraz mąż Mieczysław | |
| 08:45 | † Witold Glazer oraz zm. rodzice z ob. str. | |
| 08:45 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| 18:00 | † Stanisław Szreder w 1. r. śm. | |
| 18:00 | † Józef Literski w 10. r. śm., zm. z rodzin Lomnitz, Literskich oraz Cejnowa | |
| Niedziela | 06:30 | † Halina Wałaszewska w 25. r. śm. |
| 19 stycznia | 07:30 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla Księdza Prałata Henryka Kotlengi z ok. im. |
| 08:45 | W intencji parafii | |
| 10:00 | † Stefan Galikowski w 7. r. śm. | |
| 11:00 | † Jerzy Nieżurawski w 30. r. śm. oraz zm. rodzice z ob. str. | |
| 12:30 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla Renaty i Mirosława Miętkich w 40. r. ślubu oraz łaski dla całej rodziny | |
| 12:30 | † Dominik Brzeziński — greg. | |
| 18:00 | † Mieczysław Sumiński w 15. r. śm. oraz zm. rodzice z ob. str. | |
| 18:00 | † Aniela i Leon Warsińscy | |
INTENCJE III TYDZIEŃ ADWENTU
| Data | Godz. | Intencja |
| Poniedziałek | 06:15 | † Jan Prondziński w 7. r. śm. oraz syn Jerzy |
| 16 grudnia | 07:00 | † Janusz Guth z ok. ur. |
| 08:45 | † Andrzej Szamocki (intencja od Renaty i Andrzeja Grabowskich) | |
| 08:45 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † Kazimierz Karcz w 8. r. śm., Janusz Galikowski, Mariola Żabińska oraz zm. rodzice z ob. str. | |
| 18:00 | † Helena Osowska w 1. r. śm., mąż Franciszek oraz zm. z ob. str. | |
| Wtorek | 06:15 | W intencji kapłanów, o Boże błog. oraz o liczne powołania do służby kapłańskiej |
| 17 grudnia | 07:00 | † Teresa i Kazimierz Krieger |
| 07:00 | † Zbigniew Borzyszkowski w 10. r. śm. | |
| 08:45 | † Małgorzata Leliwa-Pruszak z ok. ur., Kazimierz oraz zm. z rodziny | |
| 08:45 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † Józefa Wiśniewska w 30. dzień po pogrzebie | |
| 18:00 | † Eugenia Brzezińska oraz zm. z rodzin Brzezińskich, Czubów i Cicheckich | |
| Środa | 06:15 | † Jan Wiśniewski, teściowie Irena i Bernard Kiedrowscy |
| 18 grudnia | 06:15 | † Władysław Kłos w 1. r. śm. |
| 07:00 | † Józef Młodzianowski w 2. r. śm. | |
| 08:45 | † Jadwiga, Ignacy i Jan Kaszubowscy | |
| 08:45 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † Czesław Gwizdała w 13. r. śm. | |
| 18:00 | † Helena Jasnoch w 30. dzień po pogrzebie | |
| Czwartek | 06:15 | † Maria w r. śm. oraz mąż Józef Lamczykowie |
| 19 grudnia | 07:00 | † Elżbieta Rolbiecka i mąż Andrzej |
| 07:00 | † Barbara i Teodor Kosiedowscy | |
| 08:45 | † Jan Wardyn, żona Stefania oraz syn Leszek | |
| 08:45 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † Jerzy, Rozalia i Leon Nieżurawscy, Anastazja i Marta Piesik oraz Anna i Franciszek Narloch | |
| 18:00 | † Zofia Ossowska w 30. dzień po pogrzebie | |
| Piątek | 06:15 | † Stanisław oraz zm. rodzice i rodzeństwo |
| 20 grudnia | 06:15 | † Kamila Kulisiewicz z ok. ur. |
| 07:00 | † Urdzula Jaster, zm. rodzice z ob. str., brat Alfred, rodzice chrzestni oraz Maria i Jan Tuszkowscy | |
| 08:45 | † Krystian Jażdżewski w 9. r. śm. | |
| 08:45 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † Cyryl Thiede oraz Zdzisław Skolasiński | |
| 18:00 | † Krystyna Knitter w 30. dzień po pogrzebie | |
| Sobota | 06:15 | † Gertruda i Józef Piesik |
| 21 grudnia | 06:15 | † Adam Wróblewski z ok. ur. |
| 07:00 | † Dominik Jażdżewski | |
| 08:45 | † Adam Milke w r. śm. oraz rodzice Bolesława i Bolesław | |
| 08:45 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † Maria i Zdzisław Czupryńscy oraz Józef Bonin | |
| 18:00 | † Stefan Lewinski oraz zm. rodzice z ob. str. | |
| Niedziela | 06:30 | † Edward Tylicki oraz o Boże błog. w rodzinie |
| 22 grudnia | 07:30 | † Łukasz Kaszubowski z ok. ur. |
| 08:45 | W intencji Parafii | |
| 10:00 | † Jan i Marta Baszanowscy w r. śm., szwagier Mieczysław Turzyński oraz Czesław Stopa | |
| 11:00 | O Boże błog. i łaskę zdrowia dla Emilii i Dominika z ok. ur. | |
| 12:30 | † Janina, Antoni, Mirosława oraz Halina Stopa oraz zm. z rodziny | |
| 12:30 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † Jadwiga Krenska w 20. r. śm. oraz mąż Jan | |
INTENCJE II TYDZIEŃ ADWENTU
| Data | Godz. | Intencja |
| Poniedziałek | 06:15 | † Anna, Franciszek, Gertruda, Leonard, Stanisław oraz zm. z rodzin Janikowskich, Czapiewskich i Majer |
| 9 grudnia | 07:00 | † Krystyna Bona, mąż Eugeniusz |
| 08:45 | W intencji Rycerstwa Niepokalanej | |
| 08:45 | † Marian Glaza w 10. r. śm. oraz rodzice Zofia i Augustyn Glaza | |
| 08:45 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 16:20 | W intencji Rycerstwa Niepokalanej | |
| 18:00 | † Stanisław Czarnowski w 23. r śm. | |
| 18:00 | † Teresa Wasieniewska w 1. r. śm. | |
| Wtorek | 06:15 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla Katarzyny i Jarosława w kolejną r. ślubu |
| 10 grudnia | 06:15 | † Eugenia Krajecka w 1. r. śm. oraz Alojzy i Krzysztof Krajeccy |
| 07:00 | † Władysław i Jerzy Wardin oraz zm. rodzice | |
| 08:45 | † Bernard i Otylia Sikorscy, syn Zbigniew oraz teściowie Ksaweria i Alfons Czaplewscy | |
| 08:45 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † Zygmunt Linda w 30. dzień po pogrzebie | |
| 18:00 | † Jadwiga Narloch w 3. r. śm., mąż Władysław oraz córka Krystyna | |
| Środa | 06:15 | † mąż Tadeusz Krenski, rodzice Jadwiga i Hubert Kozłowscy oraz brat Roman |
| 11 grudnia | 06:15 | † Marianna i Wincenty Nelke oraz Helena i Jan Klunder |
| 07:00 | O zdrowie, Boże błog. oraz o udaną operację dla Janiny | |
| 08:45 | † Jolanta i Roman Pawłowscy oraz córka Patrycja Nowak | |
| 08:45 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † rodzice Klara w 60. r. śm. i Izydor Zirra oraz brat Tadeusz | |
| 18:00 | Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla Sandry z ok. ur. | |
| Czwartek | 06:15 | † Stefania Połom w dn. ur. oraz mąż Tadeusz |
| 12 grudnia | 07:00 | † Kazimierz i Anna Burakowscy oraz zięć Roman |
| 08:45 | † Teresa Matylewicz w 15. r. śm., mąż Józef oraz zm. rodzice z ob. str. | |
| 08:45 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † Zygmunt Ossowski z ok. 14. r. śm. | |
| 18:00 | † Sławomir Kiedrowicz w 30. dzień po pogrzebie | |
| Piątek | 06:15 | † Anna i Antoni Łangowscy oraz Halina i Kazimierz Polakowscy |
| 13 grudnia | 07:00 | † Kazmierz Bonin z ok. ur., żona Helena oraz syn Romuald |
| 08:45 | † Eugenia Brzezińska w 3. r. śm. oraz zm. z rodzin Brzezińskich, Czubów i Cicheckich | |
| 08:45 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † Kazimierz Baszanowski w 30. dzień po pogrzebie | |
| 18:00 | † Jan Wirkus w 92. r. ur. | |
| 18:00 | † Zygmunt Knuth w dn. ur. | |
| Sobota | 06:15 | † Bożena i Jerzy Lenz oraz Barbara i Franciszek Nowak |
| 14 grudnia | 07:00 | † Urszula i Kazimierz Bloch oraz Henryk Konewka |
| 08:45 | † Wanda Szpręga w 1. r. śm. | |
| 08:45 | † Anna i Bolesław Wilk oraz córka Marta i zm. z rodziny | |
| 08:45 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † Agnieszka Drewczyńska w 2. r. śm., mąż Jan oraz zm. z rodziny | |
| Niedziela | 06:30 | † Rozalia Ossowska w 25. r. śm. oraz mąż Bronisław |
| 15 grudnia | 07:30 | † Anna, Michał Koszałka, synowie Jan i Franciszek, Elżbieta, Józef Kobus, zm. z rodzin Koszałka, Kobus oraz dusze w czyśćcu cierpiące |
| 08:45 | W intencji Parafii | |
| 08:45 | † Krystyna Szpręga w 1. r. śm. | |
| 10:00 | † Anna Zielińska, mąż Stanisław i syn Zdzisław | |
| 10:00 | † Zygmunt Galikowski w 20. r. śm. oraz zm. rodzice Krenscy i Galikowscy | |
| 11:00 | † Alfons Ossowski w dn. ur. oraz syn Wojciech | |
| 12:30 | † Urszula Stopa w 29. r. śm., mąż Jan oraz zm. rodzeństwo z ob. str. | |
| 12:30 | † Eufemia Kuczkowska — greg. | |
| 18:00 | † Krystyna Kaszubowska w 11. r. śm. oraz mąż Edwin | |
Intencje I TYDZIEŃ ADWENTU
| Data | Godz. | Intencja |
| Poniedziałek | 06:15 | † Michał Jarzembski oraz Ryszard Drewek |
